堆龙德庆区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 8,974 | 7,440 | +0.3% | -2.6% |
| 2024-11 | 9,217 | 8,043 | +3.2% | +0.8% |
| 2024-10 | 9,140 | 5,933 | +0.1% | +3.7% |
| 2024-09 | 8,817 | 6,003 | -2.5% | -1.5% |
| 2024-08 | 8,948 | 6,011 | +1.1% | +0.1% |
| 2024-07 | 8,943 | 6,025 | -4.0% | -0.9% |
| 2024-06 | 9,022 | 6,057 | -3.8% | +1.1% |
| 2024-05 | 8,921 | 6,069 | -4.6% | -2.3% |
| 2024-04 | 9,126 | 5,988 | -3.6% | +5.4% |
| 2024-03 | 8,658 | 6,047 | -12.2% | -0.5% |
| 2024-02 | 8,697 | 6,075 | -3.7% | -2.4% |
| 2024-01 | 8,910 | 5,985 | -0.2% | -0.5% |


