| 2024年伊犁巩留县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 3789元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 3768元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 3780元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 3787元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 3777元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 3782元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 3795元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 3771元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 3740元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 3740元/㎡ | 0元/㎡ |
| 2月 | 3760元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 3728元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号