市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 3,870 | 37.0 | -- | -- | -- |
| 2024-02 | 3,761 | 36.0 | -- | -- | -- |
| 2024-03 | 4,154 | 40.0 | -- | -- | -- |
| 2024-04 | 3,846 | 37.0 | -- | -- | -- |
| 2024-05 | 4,054 | 38.0 | -- | -- | -- |
| 2024-06 | 4,071 | 40.0 | -- | -- | -- |
| 2024-07 | 3,858 | 38.0 | -- | -- | -- |
| 2024-08 | 3,968 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-09 | 3,848 | 42.0 | -- | -- | -- |
| 2024-10 | 3,652 | 37.0 | -- | -- | -- |
| 2024-11 | 3,938 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-12 | 4,283 | 46.0 | -- | -- | -- |
市区2024年辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 年度均价 |
|---|---|---|
| 1 | 市区 | 3,942 |


