市区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 11,043 | 193.0 | 9,530 | -- | -- |
| 2021-02 | 11,045 | 182.0 | 9,496 | -- | -- |
| 2021-03 | 11,255 | 168.0 | 9,248 | -- | -- |
| 2021-04 | 11,568 | 175.0 | 9,474 | -- | -- |
| 2021-05 | 12,107 | 180.0 | 9,218 | -- | -- |
| 2021-06 | 11,455 | 198.0 | 9,246 | -- | -- |
| 2021-07 | 12,076 | 207.0 | 9,444 | -- | -- |
| 2021-08 | 11,533 | 211.0 | 9,430 | -- | -- |
| 2021-09 | 12,321 | 226.0 | 9,416 | -- | -- |
| 2021-10 | 12,189 | 202.0 | 9,517 | -- | -- |
| 2021-11 | 11,728 | 176.0 | 9,525 | -- | -- |
| 2021-12 | 11,206 | 171.0 | 8,949 | -- | -- |


