克拉玛依市区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 5,079 | -- | +7.0% | +1.2% |
| 2021-11 | 5,019 | -- | +8.1% | +2.1% |
| 2021-10 | 4,916 | -- | +7.4% | -6.5% |
| 2021-09 | 5,255 | -- | +16.1% | +2.1% |
| 2021-08 | 5,147 | -- | +14.0% | -0.4% |
| 2021-07 | 5,170 | -- | -- | +2.2% |
| 2021-06 | 5,057 | -- | +8.7% | +5.7% |
| 2021-05 | 4,783 | -- | +3.0% | -1.7% |
| 2021-04 | 4,865 | -- | +7.5% | -16.0% |
| 2021-03 | 5,793 | -- | +24.3% | +10.4% |
| 2021-02 | 5,248 | -- | -- | -0.1% |
| 2021-01 | 5,254 | -- | -- | +10.7% |


