| 2020年克拉玛依市区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 4792元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 4712元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 4668元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 4644元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 4647元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 4755元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 4739元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 4606元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 4716元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号