2022年攀枝花市区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5987元/㎡ | 6057元/㎡ |
11月 | 5717元/㎡ | 7521元/㎡ |
10月 | 6175元/㎡ | 8919元/㎡ |
9月 | 5934元/㎡ | 6313元/㎡ |
8月 | 5889元/㎡ | 6397元/㎡ |
7月 | 6191元/㎡ | 6265元/㎡ |
6月 | 6069元/㎡ | 6401元/㎡ |
5月 | 5893元/㎡ | 6373元/㎡ |
4月 | 5986元/㎡ | 6390元/㎡ |
3月 | 5976元/㎡ | 6431元/㎡ |
2月 | 5961元/㎡ | 6362元/㎡ |
1月 | 5908元/㎡ | 6383元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号