市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5,007 | 66.0 | 5,264 | -- | -- |
| 2024-02 | 4,936 | 62.0 | 5,212 | -- | -- |
| 2024-03 | 4,946 | 66.0 | 5,245 | -- | -- |
| 2024-04 | 5,016 | 65.0 | 5,221 | -- | -- |
| 2024-05 | 4,861 | 66.0 | 5,188 | -- | -- |
| 2024-06 | 4,899 | 64.0 | 5,267 | -- | -- |
| 2024-07 | 4,838 | 61.0 | 5,250 | -- | -- |
| 2024-08 | 4,805 | 63.0 | 5,258 | -- | -- |
| 2024-09 | 4,772 | 63.0 | 5,151 | -- | -- |
| 2024-10 | 4,771 | 61.0 | 5,220 | -- | -- |
| 2024-11 | 4,740 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-12 | 4,614 | 62.0 | -- | -- | -- |


