2020年盐城建湖县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5709元/㎡ | 6364元/㎡ |
11月 | 5619元/㎡ | 6527元/㎡ |
10月 | 5906元/㎡ | 6562元/㎡ |
9月 | 5496元/㎡ | 6287元/㎡ |
8月 | 5531元/㎡ | 6394元/㎡ |
7月 | 5430元/㎡ | 6148元/㎡ |
6月 | 5675元/㎡ | 6591元/㎡ |
5月 | 5635元/㎡ | 6574元/㎡ |
4月 | 5554元/㎡ | 6526元/㎡ |
3月 | 5770元/㎡ | 6521元/㎡ |
2月 | 5602元/㎡ | 6444元/㎡ |
1月 | 5577元/㎡ | 6426元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号