| 2020年安阳市区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6551元/㎡ | 7498元/㎡ |
| 11月 | 6520元/㎡ | 7554元/㎡ |
| 10月 | 6293元/㎡ | 8004元/㎡ |
| 9月 | 6367元/㎡ | 8280元/㎡ |
| 8月 | 6416元/㎡ | 8318元/㎡ |
| 6月 | 6423元/㎡ | 8294元/㎡ |
| 5月 | 6470元/㎡ | 8256元/㎡ |
| 4月 | 6447元/㎡ | 8330元/㎡ |
| 3月 | 6493元/㎡ | 8243元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号