2024年淮南市区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5633元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 5626元/㎡ | 7055元/㎡ |
10月 | 5520元/㎡ | 6598元/㎡ |
9月 | 5651元/㎡ | 6571元/㎡ |
8月 | 5876元/㎡ | 6657元/㎡ |
7月 | 5879元/㎡ | 6670元/㎡ |
6月 | 5744元/㎡ | 6675元/㎡ |
5月 | 5863元/㎡ | 6587元/㎡ |
4月 | 5884元/㎡ | 6531元/㎡ |
3月 | 6004元/㎡ | 6529元/㎡ |
2月 | 5760元/㎡ | 6590元/㎡ |
1月 | 5911元/㎡ | 6149元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号