市区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 49,200 | 642.0 | 35,705 | -- | -- |
| 2024-02 | 47,174 | 617.0 | 36,150 | -- | -- |
| 2024-03 | 46,262 | 602.0 | 34,815 | -- | -- |
| 2024-04 | 42,824 | 575.0 | 33,396 | -- | -- |
| 2024-05 | 48,308 | 673.0 | 33,659 | -- | -- |
| 2024-06 | 42,414 | 515.0 | 33,559 | -- | -- |
| 2024-07 | 41,567 | 532.0 | 32,628 | -- | -- |
| 2024-08 | 42,148 | 548.0 | 33,917 | -- | -- |
| 2024-09 | 43,935 | 577.0 | 33,482 | -- | -- |
| 2024-10 | 38,701 | 476.0 | 33,971 | -- | -- |
| 2024-11 | 42,525 | -- | 33,626 | -- | -- |
| 2024-12 | 44,280 | 595.0 | 33,496 | -- | -- |


