| 2023年金华义乌市房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 29012元/㎡ | 27156元/㎡ |
| 11月 | 29720元/㎡ | 27249元/㎡ |
| 10月 | 30925元/㎡ | 26894元/㎡ |
| 9月 | 30809元/㎡ | 26465元/㎡ |
| 8月 | 29085元/㎡ | 26397元/㎡ |
| 7月 | 28794元/㎡ | 26373元/㎡ |
| 6月 | 29046元/㎡ | 26761元/㎡ |
| 5月 | 28148元/㎡ | 26613元/㎡ |
| 4月 | 27858元/㎡ | 26619元/㎡ |
| 3月 | 29132元/㎡ | 26748元/㎡ |
| 2月 | 29706元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 27605元/㎡ | 27026元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号