洞头区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 10,365 | 102.0 | 11,678 | -- | -- |
| 2021-02 | 10,216 | 95.0 | 11,781 | -- | -- |
| 2021-03 | 9,692 | 106.0 | 12,617 | -- | -- |
| 2021-04 | 10,569 | 122.0 | 12,169 | -- | -- |
| 2021-05 | 10,332 | 95.0 | 11,984 | -- | -- |
| 2021-06 | 10,407 | 84.0 | 11,855 | -- | -- |
| 2021-07 | 10,641 | 115.0 | 11,901 | -- | -- |
| 2021-08 | 10,703 | 125.0 | 11,584 | -- | -- |
| 2021-09 | 12,287 | 134.0 | 12,343 | -- | -- |
| 2021-10 | 11,262 | 133.0 | 13,024 | -- | -- |
| 2021-11 | 12,047 | 125.0 | 13,488 | -- | -- |
| 2021-12 | 13,861 | 151.0 | 13,383 | -- | -- |
洞头区2021年辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 年度均价 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞安市 | 18,659 |


