| 2019年绍兴柯桥区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 17732元/㎡ | 16507元/㎡ |
| 11月 | 18797元/㎡ | 13692元/㎡ |
| 10月 | 19401元/㎡ | 14304元/㎡ |
| 9月 | 17372元/㎡ | 14212元/㎡ |
| 8月 | 16933元/㎡ | 14203元/㎡ |
| 7月 | 16772元/㎡ | 14213元/㎡ |
| 6月 | 16610元/㎡ | 14143元/㎡ |
| 5月 | 16621元/㎡ | 14172元/㎡ |
| 4月 | 16683元/㎡ | 13713元/㎡ |
| 3月 | 16410元/㎡ | 13123元/㎡ |
| 2月 | 16382元/㎡ | 12984元/㎡ |
| 1月 | 16481元/㎡ | 12953元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号