思茅区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 7,126 | 87.0 | 7,552 | -- | -- |
| 2024-02 | 7,148 | 90.0 | 7,311 | -- | -- |
| 2024-03 | 6,966 | 81.0 | 7,605 | -- | -- |
| 2024-04 | 7,056 | 79.0 | 7,423 | -- | -- |
| 2024-05 | 6,964 | 84.0 | 7,431 | -- | -- |
| 2024-06 | 7,243 | 81.0 | 8,204 | -- | -- |
| 2024-07 | 7,144 | 77.0 | 8,716 | -- | -- |
| 2024-08 | 7,366 | 87.0 | 8,567 | -- | -- |
| 2024-09 | 7,212 | 80.0 | 8,184 | -- | -- |
| 2024-10 | 7,295 | 80.0 | 8,042 | -- | -- |
| 2024-11 | 6,993 | -- | 8,568 | -- | -- |
| 2024-12 | 7,056 | 81.0 | 8,156 | -- | -- |


