弥渡县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 6,459 | 12,575 | -14.1% | +0.0% |
| 2021-11 | 6,457 | 12,766 | -13.5% | -- |
| 2021-05 | 6,466 | -- | -34.6% | +0.2% |
| 2021-04 | 6,455 | -- | -31.6% | -1.0% |
| 2021-03 | 6,523 | 12,354 | -25.4% | -0.6% |
| 2021-02 | 6,565 | 12,267 | -25.2% | +0.5% |
| 2021-01 | 6,535 | 12,379 | -- | -13.1% |


