2019年阿坝房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7436元/㎡ | 3469元/㎡ |
11月 | 7754元/㎡ | 3345元/㎡ |
10月 | 7320元/㎡ | 4943元/㎡ |
9月 | 5433元/㎡ | 4943元/㎡ |
8月 | 6331元/㎡ | 4943元/㎡ |
7月 | 5814元/㎡ | 4943元/㎡ |
6月 | 6954元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 7160元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 6672元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 6142元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 5110元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 5814元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号