富顺县2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 6,049 | 5,798 | -1.1% | +1.8% |
| 2020-11 | 5,942 | 5,720 | 0.0% | -2.6% |
| 2020-10 | 6,101 | 5,756 | +5.0% | +0.8% |
| 2020-09 | 6,050 | 5,623 | +2.3% | +1.7% |
| 2020-08 | 5,948 | 5,573 | +2.6% | -0.7% |
| 2020-07 | 5,991 | 5,673 | +4.6% | +2.3% |
| 2020-06 | 5,854 | 5,661 | -1.1% | +0.5% |
| 2020-05 | 5,828 | 5,752 | -1.9% | -0.5% |
| 2020-04 | 5,856 | 5,605 | -0.9% | -1.8% |
| 2020-03 | 5,966 | 5,736 | -2.5% | +1.3% |
| 2020-02 | 5,891 | 5,779 | -6.2% | -3.9% |
| 2020-01 | 6,131 | 5,562 | -5.2% | +0.2% |


