大安区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,188 | -- | -1.9% | -5.2% |
| 2023-11 | 4,417 | -- | -4.0% | +6.6% |
| 2023-10 | 4,144 | -- | -22.9% | -4.7% |
| 2023-09 | 4,348 | -- | -15.7% | -3.6% |
| 2023-08 | 4,509 | -- | -16.1% | -7.3% |
| 2023-07 | 4,863 | -- | +4.5% | +6.6% |
| 2023-06 | 4,560 | 4,572 | -6.3% | -1.3% |
| 2023-05 | 4,622 | 4,537 | -14.5% | +15.2% |
| 2023-04 | 4,014 | 4,542 | -10.3% | -- |
| 2023-03 | -- | 4,546 | -- | -- |
| 2023-02 | 4,784 | 4,975 | -0.8% | +2.8% |
| 2023-01 | 4,656 | 4,912 | -2.1% | +9.1% |


