西区2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 4,483 | 4,870 | +0.5% | +1.4% |
| 2022-11 | 4,422 | 4,947 | +4.6% | -0.7% |
| 2022-10 | 4,453 | 4,930 | +1.3% | -1.2% |
| 2022-09 | 4,505 | 4,961 | +2.3% | -2.8% |
| 2022-08 | 4,633 | 4,919 | +8.3% | -1.4% |
| 2022-07 | 4,698 | 4,927 | +10.2% | +2.7% |
| 2022-06 | 4,576 | 4,866 | +4.2% | -4.9% |
| 2022-05 | 4,810 | 4,864 | +7.6% | +17.1% |
| 2022-04 | 4,108 | 4,888 | -8.6% | -5.4% |
| 2022-03 | 4,340 | 4,936 | +1.9% | 0.0% |
| 2022-02 | 4,341 | 4,967 | +2.5% | -0.5% |
| 2022-01 | 4,364 | 4,794 | +1.7% | -2.2% |


