市中区2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 4,683 | -- | +10.6% | +0.6% |
| 2017-11 | 4,653 | -- | +9.8% | +4.1% |
| 2017-10 | 4,469 | -- | +8.5% | +1.1% |
| 2017-09 | 4,421 | -- | +4.2% | +1.3% |
| 2017-08 | 4,366 | -- | +1.0% | +0.1% |
| 2017-07 | 4,362 | -- | -0.7% | -2.2% |
| 2017-06 | 4,461 | -- | +4.3% | +0.1% |
| 2017-05 | 4,456 | -- | +5.9% | +1.8% |
| 2017-04 | 4,378 | -- | +0.5% | -1.2% |
| 2017-03 | 4,431 | -- | +4.2% | +3.1% |
| 2017-02 | 4,296 | -- | -2.7% | +0.4% |
| 2017-01 | 4,281 | -- | -0.7% | +1.1% |


