2020年南充高坪区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6331元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 6209元/㎡ | 7161元/㎡ |
10月 | 6422元/㎡ | 7111元/㎡ |
9月 | 6648元/㎡ | 7254元/㎡ |
8月 | 6521元/㎡ | 7181元/㎡ |
7月 | 6771元/㎡ | 7114元/㎡ |
6月 | 6938元/㎡ | 7047元/㎡ |
5月 | 6613元/㎡ | 7041元/㎡ |
4月 | 6314元/㎡ | 7347元/㎡ |
3月 | 6264元/㎡ | 6989元/㎡ |
2月 | 6370元/㎡ | 7155元/㎡ |
1月 | 6628元/㎡ | 6947元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号