仁寿县2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 7,883 | 10,474 | +3.2% | +9.0% |
| 2022-11 | 7,232 | 10,137 | -5.0% | +1.5% |
| 2022-10 | 7,122 | 10,289 | -6.7% | -0.8% |
| 2022-09 | 7,179 | 10,248 | -3.7% | +2.0% |
| 2022-08 | 7,041 | 10,402 | -8.1% | -0.7% |
| 2022-07 | 7,090 | 10,566 | -6.9% | 0.0% |
| 2022-06 | 7,092 | 10,250 | -12.3% | -2.2% |
| 2022-05 | 7,248 | 10,341 | -4.7% | -10.9% |
| 2022-04 | 8,136 | 10,449 | +9.0% | +1.4% |
| 2022-03 | 8,026 | 10,421 | +9.7% | -3.0% |
| 2022-02 | 8,270 | 10,259 | +14.0% | +4.6% |
| 2022-01 | 7,910 | 10,529 | +10.0% | +3.5% |


