| 2017年泸州龙马潭区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 5651元/㎡ | +5.23% |
| 11月 | 5370元/㎡ | +6.57% |
| 10月 | 5039元/㎡ | +1.02% |
| 9月 | 4988元/㎡ | -1.97% |
| 8月 | 5088元/㎡ | -5.6% |
| 7月 | 5390元/㎡ | -5.11% |
| 6月 | 5680元/㎡ | +13.01% |
| 5月 | 5026元/㎡ | -0.61% |
| 4月 | 5057元/㎡ | +1.96% |
| 3月 | 4960元/㎡ | -1.9% |
| 2月 | 5056元/㎡ | +2.08% |
| 1月 | 4953元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号