2024年乐山沙湾区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4658元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 4578元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 4409元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 4426元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 4434元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 4418元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 4450元/㎡ | 4807元/㎡ |
5月 | 4568元/㎡ | 4808元/㎡ |
4月 | 4468元/㎡ | 4784元/㎡ |
3月 | 4455元/㎡ | 4804元/㎡ |
2月 | 4488元/㎡ | 4868元/㎡ |
1月 | 4408元/㎡ | 4861元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号