2017年广安广安区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 5694元/㎡ | +1.37% |
11月 | 5617元/㎡ | -8.22% |
10月 | 6120元/㎡ | +0.79% |
9月 | 6072元/㎡ | -1.65% |
8月 | 6174元/㎡ | +0.46% |
7月 | 6146元/㎡ | +7.49% |
6月 | 5718元/㎡ | +3.01% |
5月 | 5551元/㎡ | +0.56% |
4月 | 5520元/㎡ | +6.24% |
3月 | 5196元/㎡ | +11.12% |
2月 | 4676元/㎡ | +0.93% |
1月 | 4633元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号