| 2016年德阳旌阳区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 3660元/㎡ | - |
| 11月 | 3660元/㎡ | +1.44% |
| 10月 | 3608元/㎡ | -0.17% |
| 9月 | 3614元/㎡ | -0.5% |
| 8月 | 3632元/㎡ | -0.03% |
| 7月 | 3633元/㎡ | -0.93% |
| 6月 | 3667元/㎡ | +0.38% |
| 5月 | 3653元/㎡ | +1.14% |
| 4月 | 3612元/㎡ | +0.14% |
| 3月 | 3607元/㎡ | -0.03% |
| 2月 | 3608元/㎡ | -0.36% |
| 1月 | 3621元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号