马尔康市2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 9,001 | 5,355 | -1.1% | +9.1% |
| 2021-11 | 8,254 | 5,355 | -5.6% | -12.9% |
| 2021-10 | 9,475 | 5,366 | +14.4% | +8.6% |
| 2021-09 | 8,725 | 5,325 | -4.7% | -7.4% |
| 2021-08 | 9,421 | 5,318 | +10.7% | +1.6% |
| 2021-07 | 9,269 | 5,362 | +15.0% | +4.9% |
| 2021-06 | 8,836 | 5,355 | +5.9% | +0.3% |
| 2021-05 | 8,812 | 5,364 | +4.7% | +1.5% |
| 2021-04 | 8,678 | 5,374 | +8.2% | -1.6% |
| 2021-03 | 8,821 | 5,394 | +3.5% | -8.9% |
| 2021-02 | 9,684 | 5,394 | +14.5% | +7.1% |
| 2021-01 | 9,044 | 5,351 | +18.8% | -0.6% |


