| 2020年延安安塞区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 5331元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 5331元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 5331元/㎡ | 5172元/㎡ |
| 9月 | 5331元/㎡ | 5272元/㎡ |
| 8月 | 5331元/㎡ | 5276元/㎡ |
| 7月 | 5331元/㎡ | 5221元/㎡ |
| 6月 | 5331元/㎡ | 5223元/㎡ |
| 5月 | 5393元/㎡ | 5210元/㎡ |
| 4月 | 5169元/㎡ | 5257元/㎡ |
| 3月 | 5331元/㎡ | 5156元/㎡ |
| 1月 | 0元/㎡ | 5069元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号