杨陵区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 5,738 | 5,397 | -0.2% | +2.6% |
| 2021-11 | 5,593 | 5,538 | -1.4% | -2.2% |
| 2021-10 | 5,718 | 5,348 | -0.3% | -0.5% |
| 2021-09 | 5,745 | 5,436 | +7.0% | -1.7% |
| 2021-08 | 5,843 | 5,545 | +12.9% | +2.2% |
| 2021-07 | 5,715 | 5,433 | +12.4% | +5.2% |
| 2021-06 | 5,435 | 5,642 | +7.2% | -2.0% |
| 2021-05 | 5,546 | 5,478 | +2.9% | -3.4% |
| 2021-04 | 5,739 | 5,523 | +10.4% | -0.6% |
| 2021-03 | 5,773 | 5,494 | +18.6% | +2.6% |
| 2021-02 | 5,626 | 5,511 | +14.5% | -2.1% |
| 2021-01 | 5,744 | 5,509 | +13.1% | -0.1% |


