| 2022年商洛丹凤县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 11月 | 6777元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 6663元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 6550元/㎡ | 5066元/㎡ |
| 8月 | 6436元/㎡ | 5120元/㎡ |
| 7月 | 6322元/㎡ | 5155元/㎡ |
| 6月 | 6208元/㎡ | 5097元/㎡ |
| 5月 | 6027元/㎡ | 5045元/㎡ |
| 4月 | 4600元/㎡ | 5137元/㎡ |
| 3月 | 4600元/㎡ | 5132元/㎡ |
| 2月 | 4600元/㎡ | 5152元/㎡ |
| 1月 | 4584元/㎡ | 5102元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号