| 2018年延安房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 5282元/㎡ | -2.4% |
| 11月 | 5412元/㎡ | +0.95% |
| 10月 | 5361元/㎡ | +2.86% |
| 9月 | 5212元/㎡ | -1.73% |
| 8月 | 5304元/㎡ | +3.13% |
| 7月 | 5143元/㎡ | +3.21% |
| 6月 | 4983元/㎡ | +1.32% |
| 5月 | 4918元/㎡ | +3.52% |
| 4月 | 4751元/㎡ | +6.6% |
| 3月 | 4457元/㎡ | +6.6% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号