| 2020年太原尖草坪区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 8926元/㎡ | 9034元/㎡ |
| 11月 | 9035元/㎡ | 9045元/㎡ |
| 10月 | 9032元/㎡ | 9131元/㎡ |
| 9月 | 8883元/㎡ | 9344元/㎡ |
| 8月 | 8954元/㎡ | 9483元/㎡ |
| 7月 | 9106元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 9009元/㎡ | 9654元/㎡ |
| 4月 | 8822元/㎡ | 9672元/㎡ |
| 3月 | 9653元/㎡ | 9766元/㎡ |
| 2月 | 9387元/㎡ | 9818元/㎡ |
| 1月 | 9446元/㎡ | 9742元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号