万柏林区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 10,525 | 114.0 | 12,166 | -2.0% | -4.0% |
| 2020-11 | 10,966 | 117.0 | 12,671 | -2.4% | +5.9% |
| 2020-10 | 10,353 | 112.0 | 12,558 | -10.6% | +2.6% |
| 2020-09 | 10,091 | 112.0 | 12,007 | -12.3% | -3.3% |
| 2020-08 | 10,431 | 114.0 | 12,013 | -10.4% | +0.7% |
| 2020-07 | 10,356 | 118.0 | 12,412 | -11.6% | -9.4% |
| 2020-06 | 11,428 | 119.0 | 13,022 | +0.1% | -- |
| 2020-04 | 11,353 | 120.0 | 13,286 | -1.1% | +3.6% |
| 2020-03 | 10,961 | 120.0 | 13,084 | -4.4% | +0.8% |
| 2020-02 | 10,876 | 122.0 | 12,789 | -4.8% | +0.6% |
| 2020-01 | 10,808 | 120.0 | 12,611 | -4.0% | +0.6% |


