2019年太原杏花岭区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 10323元/㎡ | 10901元/㎡ |
11月 | 10843元/㎡ | 10412元/㎡ |
10月 | 10933元/㎡ | 10592元/㎡ |
9月 | 11163元/㎡ | 10111元/㎡ |
8月 | 11253元/㎡ | 10374元/㎡ |
7月 | 11404元/㎡ | 10384元/㎡ |
6月 | 11240元/㎡ | 10424元/㎡ |
5月 | 11342元/㎡ | 10224元/㎡ |
4月 | 11414元/㎡ | 10802元/㎡ |
3月 | 11283元/㎡ | 10803元/㎡ |
2月 | 10910元/㎡ | 10774元/㎡ |
1月 | 10903元/㎡ | 10764元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号