运城2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 4,732 | 51.0 | 4,560 | -- | -- |
| 2019-02 | 4,782 | 42.0 | 4,560 | -- | -- |
| 2019-03 | 4,841 | 51.0 | 4,560 | -- | -- |
| 2019-04 | 4,781 | 53.0 | 4,602 | -- | -- |
| 2019-05 | 4,811 | 54.0 | 4,520 | -- | -- |
| 2019-06 | 4,872 | 53.0 | 4,533 | -- | -- |
| 2019-07 | 4,952 | 54.0 | 4,921 | -- | -- |
| 2019-08 | 5,104 | 53.0 | 5,153 | -- | -- |
| 2019-09 | 4,912 | 54.0 | 5,153 | -- | -- |
| 2019-10 | 4,952 | 52.0 | 5,153 | -- | -- |
| 2019-11 | 5,101 | 63.0 | 5,216 | -- | -- |
| 2019-12 | 5,417 | 66.0 | 5,110 | -- | -- |


