忻州2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | 5,011 | 4,457 | +3.0% | -0.1% |
| 2019-11 | 5,018 | 4,353 | +6.7% | -1.0% |
| 2019-10 | 5,066 | 7,304 | +7.0% | +5.2% |
| 2019-09 | 4,815 | 6,504 | +5.5% | -1.0% |
| 2019-08 | 4,865 | 6,504 | +11.9% | -1.0% |
| 2019-07 | 4,914 | 6,504 | +11.0% | +3.2% |
| 2019-06 | 4,762 | 6,504 | +9.4% | +6.6% |
| 2019-05 | 4,466 | 6,504 | -14.5% | -7.5% |
| 2019-04 | 4,829 | 6,504 | -6.5% | +2.6% |
| 2019-03 | 4,708 | 6,504 | -8.6% | +1.7% |
| 2019-02 | 4,631 | 6,504 | -4.5% | -1.7% |
| 2019-01 | 4,711 | 7,543 | -3.2% | -3.1% |


