2021年晋城泽州县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6101元/㎡ | 4547元/㎡ |
11月 | 6345元/㎡ | 4529元/㎡ |
10月 | 6972元/㎡ | 4589元/㎡ |
9月 | 6699元/㎡ | 4445元/㎡ |
8月 | 6562元/㎡ | 4705元/㎡ |
7月 | 6495元/㎡ | 4800元/㎡ |
5月 | 7456元/㎡ | 4782元/㎡ |
4月 | 6581元/㎡ | 4715元/㎡ |
3月 | 5828元/㎡ | 4727元/㎡ |
2月 | 5631元/㎡ | 4735元/㎡ |
1月 | 5813元/㎡ | 4776元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号