滕州市2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 8,428 | 8,439 | -10.3% | -0.2% |
| 2024-11 | 8,442 | 8,707 | -11.4% | -0.8% |
| 2024-10 | 8,512 | 8,458 | -12.1% | -1.3% |
| 2024-09 | 8,628 | 8,334 | -10.7% | -2.1% |
| 2024-08 | 8,815 | 8,515 | -10.8% | -0.1% |
| 2024-07 | 8,827 | 8,463 | -11.4% | -1.3% |
| 2024-06 | 8,941 | 8,889 | -10.3% | +0.3% |
| 2024-05 | 8,917 | 8,815 | -11.9% | -1.2% |
| 2024-04 | 9,026 | 8,704 | -11.9% | -0.4% |
| 2024-03 | 9,066 | 8,524 | -13.0% | -1.8% |
| 2024-02 | 9,231 | 8,326 | -8.6% | -0.3% |
| 2024-01 | 9,259 | 8,298 | -10.1% | -1.5% |


