| 2019年太原房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 12091元/㎡ | 12784元/㎡ |
| 11月 | 11774元/㎡ | 12232元/㎡ |
| 10月 | 11942元/㎡ | 12732元/㎡ |
| 9月 | 11951元/㎡ | 12542元/㎡ |
| 8月 | 12163元/㎡ | 12741元/㎡ |
| 7月 | 12262元/㎡ | 12640元/㎡ |
| 6月 | 12151元/㎡ | 12382元/㎡ |
| 5月 | 12242元/㎡ | 11983元/㎡ |
| 4月 | 12272元/㎡ | 11920元/㎡ |
| 3月 | 12211元/㎡ | 11772元/㎡ |
| 2月 | 12112元/㎡ | 11622元/㎡ |
| 1月 | 12213元/㎡ | 11621元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号