| 2016年威海环翠区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6499元/㎡ | +1.67% |
| 11月 | 6392元/㎡ | +0.87% |
| 10月 | 6337元/㎡ | -0.11% |
| 9月 | 6344元/㎡ | +0.22% |
| 8月 | 6330元/㎡ | +0.64% |
| 7月 | 6290元/㎡ | +1.11% |
| 6月 | 6221元/㎡ | +3.67% |
| 5月 | 6001元/㎡ | +1.94% |
| 4月 | 5887元/㎡ | +1.68% |
| 3月 | 5790元/㎡ | -3.03% |
| 2月 | 5971元/㎡ | -0.8% |
| 1月 | 6019元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号