泰山区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 11,835 | 12,405 | -13.6% | -1.7% |
| 2024-11 | 12,035 | 12,232 | -9.8% | -3.3% |
| 2024-10 | 12,449 | 12,355 | -12.0% | +3.1% |
| 2024-09 | 12,070 | 12,761 | -16.1% | -1.8% |
| 2024-08 | 12,291 | 12,561 | -11.2% | -1.0% |
| 2024-07 | 12,415 | 12,545 | -9.7% | -3.1% |
| 2024-06 | 12,815 | 12,867 | +2.8% | -2.9% |
| 2024-05 | 13,201 | 12,224 | +19.7% | +0.9% |
| 2024-04 | 13,079 | 12,890 | -12.8% | +1.4% |
| 2024-03 | 12,898 | 12,913 | -15.3% | +0.8% |
| 2024-02 | 12,796 | 12,406 | -0.5% | -0.3% |
| 2024-01 | 12,838 | 12,751 | -16.6% | -6.3% |


