东港区2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 10,216 | 10,228 | -12.2% | -4.3% |
| 2022-11 | 10,671 | 10,193 | -5.6% | +0.3% |
| 2022-10 | 10,643 | 10,653 | -3.0% | -3.2% |
| 2022-09 | 10,998 | 10,582 | -1.0% | -2.4% |
| 2022-08 | 11,267 | 10,588 | -1.5% | -1.1% |
| 2022-07 | 11,391 | 11,329 | +1.6% | +0.3% |
| 2022-06 | 11,363 | 11,043 | +5.9% | +0.1% |
| 2022-05 | 11,351 | 10,959 | -2.5% | +0.4% |
| 2022-04 | 11,309 | 11,011 | -6.1% | +0.7% |
| 2022-03 | 11,228 | 11,018 | -2.8% | -2.8% |
| 2022-02 | 11,552 | 10,930 | +5.0% | +5.1% |
| 2022-01 | 10,990 | 11,080 | +2.1% | -5.5% |


