| 2016年济宁梁山县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 4489元/㎡ | +2.4% |
| 11月 | 4384元/㎡ | -7.71% |
| 10月 | 4750元/㎡ | -4% |
| 9月 | 4948元/㎡ | -1.67% |
| 8月 | 5032元/㎡ | -0.26% |
| 7月 | 5045元/㎡ | +7.09% |
| 6月 | 4711元/㎡ | +1.66% |
| 5月 | 4634元/㎡ | +3.69% |
| 4月 | 4469元/㎡ | -13.46% |
| 3月 | 5164元/㎡ | +1.83% |
| 2月 | 5071元/㎡ | +10.07% |
| 1月 | 4607元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号