兖州区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 5,909 | 5,941 | +17.8% | -1.2% |
| 2018-11 | 5,982 | 5,941 | +20.2% | +3.3% |
| 2018-10 | 5,793 | 5,584 | +17.8% | -1.6% |
| 2018-09 | 5,887 | 5,584 | +22.9% | -1.2% |
| 2018-08 | 5,960 | 5,563 | +24.0% | -1.4% |
| 2018-07 | 6,046 | 5,563 | +34.1% | +7.4% |
| 2018-06 | 5,628 | 5,563 | +22.8% | +1.9% |
| 2018-05 | 5,521 | -- | +21.7% | +3.6% |
| 2018-04 | 5,329 | -- | +18.4% | +2.1% |
| 2018-03 | 5,219 | -- | +15.6% | +1.3% |
| 2018-02 | 5,153 | -- | +13.6% | +1.8% |
| 2018-01 | 5,061 | -- | +12.7% | +0.9% |


