牡丹区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 6,612 | 6,536 | +0.0% | -2.4% |
| 2020-11 | 6,771 | -- | +1.7% | -0.2% |
| 2020-10 | 6,785 | 6,406 | +2.7% | -1.1% |
| 2020-09 | 6,861 | 6,507 | +3.7% | +0.3% |
| 2020-08 | 6,838 | 6,526 | +2.7% | +1.6% |
| 2020-07 | 6,731 | 6,387 | +0.1% | +0.5% |
| 2020-06 | 6,697 | 6,411 | -1.2% | +0.6% |
| 2020-05 | 6,655 | 6,594 | -0.1% | -1.0% |
| 2020-04 | 6,720 | 6,653 | +1.2% | +0.8% |
| 2020-03 | 6,669 | 6,580 | -1.1% | +0.1% |
| 2020-02 | 6,665 | 6,552 | +2.2% | -1.3% |
| 2020-01 | 6,755 | 6,410 | +2.2% | +2.2% |


