2017年滨州博兴县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 7614元/㎡ | +7.42% |
11月 | 7088元/㎡ | +18.75% |
10月 | 5969元/㎡ | -2.74% |
9月 | 6137元/㎡ | +0.72% |
8月 | 6093元/㎡ | +4.44% |
7月 | 5834元/㎡ | +12.69% |
6月 | 5177元/㎡ | +6.76% |
5月 | 4849元/㎡ | -8.75% |
4月 | 5314元/㎡ | +8.32% |
3月 | 4906元/㎡ | -1.88% |
2月 | 5000元/㎡ | +0.81% |
1月 | 4960元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号