城中区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 7,641 | 9,449 | -4.6% | +0.3% |
| 2024-11 | 7,617 | 9,459 | -8.9% | -2.0% |
| 2024-10 | 7,774 | 9,349 | -7.7% | +1.2% |
| 2024-09 | 7,679 | 6,864 | -7.4% | -3.3% |
| 2024-08 | 7,939 | 6,792 | -7.2% | +0.5% |
| 2024-07 | 7,902 | 8,114 | -13.2% | +0.9% |
| 2024-06 | 7,829 | 8,125 | -14.2% | +1.4% |
| 2024-05 | 7,718 | 8,079 | -12.8% | -3.0% |
| 2024-04 | 7,954 | 8,145 | -9.9% | +0.0% |
| 2024-03 | 7,951 | 8,097 | -8.1% | -3.9% |
| 2024-02 | 8,270 | 7,926 | -4.6% | +0.0% |
| 2024-01 | 8,268 | 7,326 | -6.0% | +3.3% |


