城中区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 9,384 | 85.0 | 9,337 | +7.3% | -0.9% |
| 2020-11 | 9,466 | 88.0 | 9,465 | +8.9% | +2.5% |
| 2020-10 | 9,240 | 86.0 | 9,533 | +4.9% | +0.7% |
| 2020-09 | 9,177 | 84.0 | 9,492 | +4.7% | +1.6% |
| 2020-08 | 9,034 | 82.9 | 9,179 | +5.6% | -1.2% |
| 2020-07 | 9,140 | 84.4 | 8,942 | +8.6% | +1.6% |
| 2020-06 | 8,998 | 85.9 | 9,165 | +9.8% | +1.0% |
| 2020-05 | 8,907 | 84.4 | 9,027 | +12.1% | -2.7% |
| 2020-04 | 9,157 | 82.4 | 9,136 | +17.3% | +0.2% |
| 2020-03 | 9,140 | 89.0 | 7,536 | +15.3% | -1.4% |
| 2020-02 | 9,268 | 83.5 | 6,961 | +19.7% | +7.1% |
| 2020-01 | 8,655 | 81.6 | 6,840 | +15.7% | -1.0% |


